Sinq Laison
Constellations
-
Aeman








- Lamadent 3 0 0 1 0 1 0 1
- Miroitem 3 3 0 0 0 1 1 1
- Otou 1 4 2 0 0 0 1 0
- Rancer 0 4 0 2 0 1 0 0
- Rorsins 1 2 0 0 1 0 1 0
- Thelan 4 2 0 0 1 0 1 0
-
Agiesseson








- Adiere 5 3 1 0 0 0 0 1
- Auberulle 5 0 0 2 0 0 0 1
- Claysson 1 3 1 1 1 1 1 1
- Doussivitte 4 2 0 2 0 0 0 2
- Oirtlair 1 1 0 0 0 0 0 6
- Olelon 6 0 0 0 0 0 0 2
- Stetille 1 2 1 0 1 0 2 2
- Unel 3 4 2 0 0 0 0 2
-
Algintal








- Alsottobier 2 3 1 1 0 0 1 0
- Audaerne 1 5 1 2 1 0 0 0
- Augnais 2 3 1 1 0 0 2 1
- Barmalie 2 2 0 1 0 0 1 4
- Colelie 4 2 0 1 0 0 2 1
- Deltole 4 2 0 1 1 0 0 2
- Fluekele 1 3 0 1 1 0 0 0
- Jolia 3 1 0 0 0 1 1 2
- Parchanier 1 3 0 2 0 0 0 1
-
Ambrye








- Ainaille 3 0 0 1 0 0 2 1
- Caretyn 3 2 0 2 0 0 0 0
- Fricoure 3 3 1 1 0 0 0 3
- Mirilene 2 3 1 2 0 0 1 0
- Pucherie 4 3 1 1 0 0 0 0
- Trossere 6 0 0 0 0 0 0 2
- Vittenyn 0 3 1 1 0 0 0 2
-
Coriault








- Agrallarier 0 4 0 2 1 0 0 1
- Aunia 2 1 1 0 0 0 0 0
- Auvergne 2 3 0 0 0 0 3 0
- Botane 3 2 1 0 0 0 0 1
- Dodixie 3 4 0 1 0 0 1 1
- Eglennaert 0 1 0 0 0 0 0 0
- Odotte 3 1 0 0 0 0 0 4
- Vylade 2 3 1 1 1 0 0 0
-
Disier








- Adreland 1 4 0 0 1 0 1 0
- Aufay 1 1 0 0 1 0 2 0
- Balle 2 5 1 0 0 0 0 0
- Decon 2 2 0 2 1 0 0 0
- Du Annes 2 3 1 0 0 0 0 1
- Erme 3 2 0 0 1 0 1 1
- Grinacanne 4 0 0 1 0 0 0 2
- Metserel 3 2 1 0 2 0 0 1
- Pettinck 5 2 0 1 0 1 0 1
- Sharuveil 3 2 1 0 0 0 0 1
-
Firille








- Alles 2 4 0 2 0 0 1 0
- Basgerin 4 4 0 2 0 0 1 0
- Chelien 3 1 0 1 0 0 0 1
- Foves 2 2 0 1 1 0 1 0
- Misneden 2 2 0 2 1 0 1 0
- Pulin 2 3 1 0 2 0 0 0
-
Gallente Border Zone








- Ambeke 5 4 0 0 0 0 0 2
- Carrou 1 5 1 0 0 0 0 0
- Direrie 1 2 0 1 0 0 0 1
- Faurent 3 3 1 1 0 0 0 1
- Ignoitton 1 5 0 0 0 0 0 0
- Iyen-Oursta 2 1 0 2 0 0 1 2
-
Jonenor








- Ansone 3 1 0 0 1 0 1 1
- Dunraelare 4 2 0 0 0 1 1 1
- Estene 2 2 1 1 1 0 1 0
- Gallareue 3 2 0 1 0 1 0 1
- Inghenges 1 4 1 0 0 0 0 1
- Nausschie 4 2 0 1 1 0 3 0
- Stayme 3 4 0 1 0 0 0 0
- Trosquesere 2 3 1 1 0 0 1 1
-
Lolbrerie








- Artisine 3 2 1 1 1 0 0 1
- Bamiette 4 2 0 1 1 0 0 1
- Chainelant 2 2 1 1 0 0 1 2
- Crielere 2 2 0 1 1 2 0 1
- Dodenvale 3 2 0 1 0 1 1 2
- Olettiers 3 3 1 0 0 0 1 0
- Sileperer 3 3 0 0 1 0 0 0
-
Nadire








- Aetree 2 3 0 1 0 0 0 2
- Allipes 1 0 0 1 2 1 0 3
- Assiettes 2 1 0 1 1 0 0 1
- Esmes 2 1 0 0 1 0 0 1
- Goinard 1 1 0 1 1 0 1 0
- Lermireve 2 4 1 1 0 0 1 1
- Raeghoscon 3 2 2 1 3 0 0 0
-
Nexus








- Abenync 0 0 1 0 0 0 0 0
- Alillere 5 2 0 2 0 0 0 0
- Aurcel 0 2 1 1 0 0 0 2
- Aymaerne 4 2 1 0 0 0 0 2
- Bourynes 2 1 0 0 0 0 1 4
- Pozirblant 2 2 0 1 0 0 1 5
-
Spaen








- Ardene 3 2 0 1 0 1 0 1
- Boillair 3 3 1 1 0 0 1 0
- Fasse 1 1 0 3 0 0 4 0
- Gratesier 3 3 1 0 0 0 3 0
- Ney 4 1 1 2 0 0 2 1
- Schoorasana 2 2 0 1 0 0 0 2
-
Stion








- Aliette 4 3 0 1 0 1 0 0
- Ation 4 3 0 1 0 0 0 2
- Egghelende 3 3 1 0 0 0 0 1
- Jel 2 3 0 1 0 1 1 0
- Odette 3 1 0 1 0 0 2 1
- Ravarin 3 3 2 0 0 0 0 0
- Stegette 2 3 2 1 0 0 0 0
-
Wyllequet








- Adrallezoen 1 0 0 1 1 0 0 3
- Atier 2 2 0 1 1 0 0 2
- Bawilan 1 3 0 1 1 1 0 2
- Brapelille 4 2 0 1 2 0 2 0
- Brybier 0 1 1 0 1 0 0 0
- Croleur 1 1 0 1 0 1 1 3